
Pure Grass
Dengie Pure Grass is een mengsel van fijngehakt Brits gras, waaronder zwenkgras, rogge en weidegras.
Belangrijkste kenmerken
- Pure Grass is geschikt als gedeeltelijke of volledige hooivervanger of als aanvulling bij het voer in de emmer
- De natuurlijk aanwezige suikers bezorgen Pure Grass een natuurlijke zoetheid, waardoor zelfs moeilijke eters over de streep kunnen worden getrokken
- Bevat geen melasse, conserveringsmiddelen, stro en smaakstoffen
- Pure Grass is een GMO-vrij product
- Pure Grass kan ook aan andere dieren worden gegevens, zoals schapen, geiten en alpaca’s
Hoe profiteert u het meest van het voeren van uw paard?
Paard of pony | Afmetingen als richtlijn (hh) | Gewicht bij benadering | Rust of licht werk voedsel (kg/dag) | Rust of licht werk Gedeeltelijke hooivervanging (kg/dag) |
---|---|---|---|---|
Kleine pony (bijv.: Shetland, Welsh A) | 9 – 12.2 | 200 | 0.5 -1.0 | up to 2 |
Gemiddeld grote pony (bijv.: Exmoor, New Forest) | 12.2 - 13.2 | 300 | 0.5 - 1.5 | up to 3 |
Grote pony (bijv.: Connemara, Welsh D) | 13.2 - 14.2 | 400 | 1.0 - 2.0 | up to 4 |
Klein paard (bijv.: Arabier, kleine volbloed) | 14.2 - 15.2 | 450 | 1.0 - 2.0 | up to 4.5 |
Gemiddeld groot paard (bijv.: Volbloed, kruising met Iers trekpaard) | 15.2 - 16.2 | 550 | 1.5 - 2.5 | up to 5.5 |
Groot paard (bijv. Warmbloed) | Over 16.2 | 650 | 1.5 -2.5 | up to 6.5 |
Een grote Stubbs-schep = 300g
Hoe hard laat u uw paard werken?
De hoeveelheid werk en de aard van het werk dat uw paard of pony doet zijn belangrijke factoren bij de berekening van de hoeveelheid en het soort voer dat u moet geven.
Werklast | Voorbeeld |
Herstel/rust | Paarden die moeten rusten of niet voor werk worden gebruikt. |
Licht werk | Maximaal 1 uur per dag rijden, meestal in looptempo met wat draven en galopperen, of 30 minuten opleiding, meestal in een draf met enig galopperen. |
Gemiddeld zwaar werk | Opleiding, dressuur, springsport, eventing van 1 dag op beginners- of gemiddeld niveau of jagen 1 dag per week. |
Zwaar werk | Geavanceerdere evenementen van één dag. Evenementen van 3 dagen, jagen 2 dagen per week, polo en alle vormen van racen. |
OPMERKING: Ieder paard is anders, dus pas het rantsoen van uw paardenvoer aan naar temperament, conditie en werklast.
Ingrediënten: 100% Brits gras
Het uiterlijk van het product kan variëren vanwege de omgevingsomstandigheden tijdens de teelt en de oogsttijd.
Typische analyse (%) ‘zoals gevoerd’
Energie verkregen uit het verteerde voer | 10MJ/kg |
Eiwit | 18 |
Olie | 3 |
Vezel | 20 |
Suiker | 12 |
Zetmeel | 2 |